点検料金
Rate
Equipment
消防設備点検
建物名 | 設備 | 料金 |
---|---|---|
飲食店 | 消火器、誘導灯、非常警報など | ¥22,000~(税込) |
3階建アパート | 消火器、非常警報、避難器具など | ¥16,500~(税込) |
上記以上のマンション | 消火器、自動火災報知設備、避難器具、連結送水管など | ¥33,000~(税込) |
保育園・幼稚園 | 消火器、誘導灯、自動火災報知設備、火災通報装置など | ¥27,500~(税込) |
老人福祉施設・病院 | 消火器、誘導灯、自動火災報知設備、火災通報装置、スプリンクラー設備など | ¥49,500~(税込) |
工場・倉庫(1,000㎡未満) | 消火器、誘導灯、自動火災報知設備など | ¥27,500~(税込) |
事務所ビル | 消火器、誘導灯、自動火災報知設備、避難器具、屋内消火栓など | ¥44,000~(税込) |
Examination
連結送水管耐圧試験
- 設置後10年が経過したものには3年ごとに実施が必要です。
- ¥60,500~(税込)
Checkup
防火対象物点検
- 収容人数が300人以上の特定防火対象物、または収容人数が30人以上300人未満で特定用途が3階以上、または地階に存するもので屋内階段が1つしかない防火対象物は1年ごとに実施が必要です。
- ¥44,000~(税込)
- 上記点検費用は法定通り2回/年のご契約をいただいた場合になります。
- 上記点検費用は名古屋市内、または隣接地域に限らせていただきます。その他地域も対応いたしますのでご相談ください。
- 設備の不具合、旧消火器の交換費用などは別途になります。